ตรวจข้อสอบ > วิชา การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
| # | ชื่อ-นามสกุล | เลขที่ผู้เข้าสอบ | สถานะการตรวจ | คะแนนรวม | ใช้เวลา | เวลาเข้าสอบ | เวลาออก | โรงเรียน | เกียรติบัตร | ตรวจข้อสอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อคิราห์ เผือกพิบูลย์ | TE-12109 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
| 2 | กนกพรรณ หอมหวล | TE-12115 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
| 3 | กมุษฑชาติ ไชยหมอน | TE-12161 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | สามเสนวิทยาลัย | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
| 4 | วฤทย์ รักพ่วง | TE-12166 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | กำแพงเพชรพิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
| 5 | มนสิการ ไวยพัฒน์ | TE-12187 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 52.25 / 140 |
84.45 | 37 นาที | 5 กรกฏาคม 2569 10:58 | 5 กรกฏาคม 2569 12:21 | สามัคคีวิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
| 6 | เพียงฝัน โรจน์ทยานันท์ | TE-12215 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 117.15 / 140 |
189.05 | 46 นาที | 5 กรกฏาคม 2569 10:52 | 5 กรกฏาคม 2569 12:33 | เทศบาล 6 นครเชียงราย | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
| 7 | สุขจารีย์ ประเสริฐสุข | TE-10291 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 28.30 / 140 |
38.8 | 29 นาที | 5 กรกฏาคม 2569 10:53 | 5 กรกฏาคม 2569 11:39 | อัสสัมชัญ ศรีราชา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
| 8 | อาภากร ธนัญญ์ภัทรินทร์ | TE-12221 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | อัสสัมชัญธนบุรี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
| 9 | ชัญญาฎา พวงสายใจ | EA-12231 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 91.90 / 140 |
146.75 | 43 นาที | 5 กรกฏาคม 2569 13:32 | 5 กรกฏาคม 2569 14:27 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |