จัดการข้อมูลหมวดหมู่

# ชื่อหมวดหมู่ จำนวนวิชา เปิด/ปิด Action
1 DAT : ความถนัดโครงการก่อนหน้า | ตอนต้น 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
2 DAT : ความถนัดโครงการก่อนหน้า | ตอนปลาย 7 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
3 AADAT : ความถนัดทางวิชาการ | ตอนต้น 3 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
4 AADAT : ความถนัดทางวิชาการ | ตอนปลาย 5 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
5 IEDAT : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนต้น 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
6 IEDAT : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
7 IMEDDAT : ความถนัดวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 4 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
8 IMEDDAT : ความถนัดวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
9 IEDAT : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนต้น 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
10 IEDAT : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
11 การทดสอบและแข่งขัน ระดับประเทศ (National) 4 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
12 IMEDDAT : รอบมิถุนายน | ตอนต้น 3 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
13 IMEDDAT : รอบมิถุนายน | ตอนปลาย 4 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
14 IMEDDAT : รอบกุมภาพันธ์ | ตอนต้น 4 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
15 IMEDDAT : รอบกุมภาพันธ์ | ตอนปลาย 7 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
16 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 4 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
17 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
18 การทดสอบและแข่งขัน ระดับประเทศ (National) 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
19 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
20 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
21 ให้ยืนยันสิทธิ | การทดสอบและแข่งขัน ระดับประเทศ (National) 3 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
22 รอยืนยันสิทธิ | รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (Thailand Representative) 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
23 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
24 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
25 นิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์เชิงวิชาการและการแนะแนวศึกษาต่ออุดมศึกษา 1 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
26 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
27 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
28 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
29 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
30 กรณีพิเศษ | การทดสอบและแข่งขัน ระดับประเทศ (National) 4 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
31 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
32 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
33 IEDAT : ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนต้น 1 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
34 IEDAT : ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนปลาย 5 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
35 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
36 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
37 แจ้งผลสอบ | การทดสอบและแข่งขัน ระดับประเทศ (National) 2 ปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
38 IEDAT : ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนต้น 1 เปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
39 IEDAT : ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนปลาย 5 เปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
40 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น 2 เปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ
41 IMEDDAT : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย 6 เปิดอยู่   จัดการรายวิชา / แบบทดสอบ แก้ไข ลบ