ตรวจข้อสอบ > วิชา ENG | Medical Aptitude Test and Competition | Upper-Secondary (Grade 10 - 12)
# | ชื่อ-นามสกุล | เลขที่ผู้เข้าสอบ | สถานะการตรวจ | คะแนนรวม | ใช้เวลา | เวลาเข้าสอบ | เวลาออก | โรงเรียน | เกียรติบัตร | ตรวจข้อสอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กุลธิดา คำสี | TE-07588 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 13.25 / 140 |
13.25 | 96 นาที | 12 พฤศจิกายน 2566 13:32 | 12 พฤศจิกายน 2566 15:38 | โนนสะอาดพิทยาสรรค์ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
2 | ศศิวิมล ปรีเกษม | TE-07613 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 34.30 / 140 |
61.6 | 37 นาที | 14 พฤศจิกายน 2566 19:34 | 14 พฤศจิกายน 2566 20:24 | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
3 | ฐิติพันธ์ สายสวรรค์ | TE-07609 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 0.00 / 140 |
0 | 25 นาที | 12 พฤศจิกายน 2566 13:30 | 12 พฤศจิกายน 2566 13:57 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
4 | กันตพัฒน์ ปิยะธรรมวุฒิกุล | TE-07622 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | นานาชาติดีบีเอส | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
5 | พิจักษณ์ เสตะพันธ์ | TE-07634 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สุโขทัยวิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
6 | วีรากร ระวีกุล | TE-07639 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | ขอนแก่นวิทยายน | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
7 | ศรัญภรณ์ เตชะภิญญาวัฒน์ | TE-07658 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 0.00 / 140 |
0 | 0 นาที | เบญจมราชูทิศ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
8 | ธนโชค กุลไธสง | TE-07625 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | อัสสัมชัญนครราชสีมา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
9 | ธีริศรา เลาหุไรกุล | TE-06092 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
10 | ลลิตา สุขเริงรื่น | TE-05992 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สารสาสน์เอกตรา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
11 | ธัญชนก เมฆะมานัง | TE-07345 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 0.00 / 140 |
0 | 0 นาที | นาทวีวิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
12 | TE-07767 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||||
13 | วิมลทิพย์ แก้วทอง | TE-07642 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | นาทวีวิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
14 | TE-07768 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||||
15 | มูฮัมหมัดฟุรซาน สาแม | TE-05019 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
16 | ปัทมพร จรูญธวัชชัย | TE-05571 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สิรินธรราชวิทยาลัย | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
17 | พีรดา จำปาศรี | TE-05561 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สิรินธรราชวิทยาลัย | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
18 | นภัสสร วิศพันธุ์ | TE-05046 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | นาทวีวิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
19 | TE-07769 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||||
20 | TE-07770 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||||
21 | ฐิณิชา ชมอินทร์ | TE-05546 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สิรินธรราชวิทยาลัย | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
22 | จิราภา จันทร์หัวนา | TE-07654 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 0.00 / 140 |
0 | 5 นาที | 12 พฤศจิกายน 2566 13:54 | ปทุมเทพวิทยาคาร | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | |
23 | อัครพล กัญชนะ | TE-07594 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 4.20 / 140 |
11.9 | 55 นาที | 12 พฤศจิกายน 2566 13:53 | 12 พฤศจิกายน 2566 15:08 | มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |