ตรวจข้อสอบ > วิชา การทดสอบวิชาการทั่วไป | สำหรับผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
# | ชื่อ-นามสกุล | เลขที่ผู้เข้าสอบ | สถานะการตรวจ | คะแนนรวม | ใช้เวลา | เวลาเข้าสอบ | เวลาออก | โรงเรียน | เกียรติบัตร | ตรวจข้อสอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชินดนัย อุ่นสอน | TE-04769 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | ลือคำหาญวารินชำราบ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
2 | อุมาพร บวรพงษ์สกุล | TE-03418 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สตรีสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
3 | อารดา เวียนนอก | TE-03417 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สตรีสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
4 | พิชญธิดา ปานรอด | TE-03596 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | สตรีสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
5 | พีรพัฒน์ สืบสุนทร | TE-02067 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | เลยพิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
6 | นายปัณณธร วินมูน วินมูน | TE-04612 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
7 | ปิติพงษ์ พันน้อย | TE-04528 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
8 | ธีร์วรา ตรีศรี | TE-02878 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 29.75 / 50 |
30 | 71 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:11 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | |
9 | ปุณณภัทร สุวรรณโชติ | TE-04405 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 26.25 / 50 |
36.25 | 20 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:12 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:44 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
10 | ณฐวัฒน์ วิรุฬห์บัณฑิตกุล | TE-04311 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 25.75 / 50 |
45.5 | 19 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:14 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:46 | มหิดลวิทยานุสรณ์ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
11 | วริณภร บูรณศิลปิน | TE-04725 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | ชลกันยานุกูล | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
12 | ภัทรสิทธิ์ สินสวัสดิ์ | TE-02842 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 23.00 / 50 |
43.75 | 18 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:15 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:44 | สตรีสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
13 | ชวภณ บุญเกิด | TE-03770 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
14 | ณัฐณิชา รุ่งกลิ่น | TE-03624 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | บ้านนา นายกพิทยากร | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
15 | ภคภพ บุรณศิริ | TE-02903 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | ทวีธาภิเศก | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
16 | ณณิชา วสุลีวรรณ | TE-04851 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
17 | อภิษฎา สงแสง | TE-04849 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
18 | ปัณชญา จันทร์ตรี | TE-03147 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | ชลกันยานุกูล | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
19 | ณัฐนันท์ วรรณศิลป์ | TE-02885 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 26.00 / 50 |
34.4 | 27 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:10 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:45 | ปราจิณราษฎรอำรุง | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
20 | ปิยะฉัตร ศรีอุดม | TE-02716 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สตรีสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
21 | ณัฐพัชร์ ชมเชย | EA-01018 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 20.75 / 50 |
20.75 | 25 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:13 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:45 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
22 | ภูตะวัน ศิลปกฤต | TE-04492 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | ศรีราชา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
23 | ภัทรวดี คำมา | TE-03786 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
24 | ชาลิสา แก้วส่องใส | TE-04559 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 0.00 / 50 |
0 | 27 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:16 | แก่นนครวิทยาลัย | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | |
25 | เทพสุดา นากดวงตา | TE-04460 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
26 | ธนาวดี กำหนดศรี | TE-04456 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 0.00 / 50 |
0 | 5 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:15 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:22 | สารสาสน์วิเทศธนบุรี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
27 | ธนภรณ์ ค้าผลดี | EA-02019 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
28 | วรพรรณ พันธุ์วิชัย | TE-04411 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
29 | ณัฏฐกิตติ์ วรก้องกิจไพศาล | TE-02565 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | หนองไผ่ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
30 | ศุภสุตา สังข์หยู | TE-04566 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | ป่าพะยอมพิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
31 | วิทวัสชัย เอี่ยมเดช | TE-04415 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
32 | จิรัชญา ต่วนเครือ | TE-04582 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
33 | ณัฐนันท์ เมืองมีศรี | TE-04289 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 26.50 / 50 |
31.9 | 17 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:15 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:44 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
34 | ชลพัฒน์ ศรีละม้าย | TE-03822 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
35 | บดินทร์ ทองฉัตร | TE-04287 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | - | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
36 | ชนากานต์ พิมพ์ทอง | TE-04315 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
37 | เธียรวิชญ์ ทองเทศ | TE-03449 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
38 | ฌานยุต สอนลี | TE-04402 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 29.50 / 50 |
39.5 | 16 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:19 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:47 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
39 | ตีรณ์ญาณ บุญธกานนท์ | TE-04352 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 3.25 / 50 |
5.65 | 10 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:13 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:28 | อัสสัมชัญ ศรีราชา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
40 | นานะ วาตานาเบ้ | TE-04662 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | มารีย์วิทยา นครราชสีมา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
41 | ปาณิศา พรมณี | TE-02636 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 24.25 / 50 |
30.65 | 18 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:15 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:45 | ตาคลีประชาสรรค์ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
42 | วีรวิชญ์ ทองพูลพัฒนกุล | TE-03820 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
43 | เมธาสินี ฉาบไธสง | TE-03585 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | สารสาสน์วิเทศสายไหม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
44 | เขมจิรา ร่มบัวแก้ว | TE-03271 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 23.25 / 50 |
38.2 | 19 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:11 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:42 | หนองแค | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
45 | ธันยารัตน์ อังศวาภิมณฑ์ | TE-04645 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | มารีย์วิทยา นครราชสีมา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
46 | กัญญาณัฐ สติภา | TE-03302 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 3.00 / 50 |
11.4 | 8 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:12 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:34 | สิรินธร | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
47 | ปวีณ์ธิดา รักษ์กรชวัล | TE-02866 | รอสอบ | 0 | 0 นาที | สตรีสมุทรปราการ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
48 | มนต์ณัฐ โกศลวิเศษทรัพย์ | TE-04407 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 36.50 / 50 |
52.9 | 20 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:15 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:54 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
49 | ศราวิน คุณอนันทวณิช | TE-02748 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 13.00 / 50 |
36.25 | 20 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:15 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:45 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
50 | ภัควลัญชญ์ โพธิ์ทอง | TE-03012 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | อัสสัมชัญนครราชสีมา | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
51 | พัชริดา งามแสง | TE-04733 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:36 | ชลกันยานุกูล | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | |
52 | ณิชากานต์ แสงอรุณ | TE-04737 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | ชลกันยานุกูล | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
53 | ศศิกานต์ แสงโพธิ์ | TE-02994 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 23.25 / 50 |
41.45 | 27 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:15 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:41 | ราชวินิต มัธยม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
54 | ชนาภา จันทร์หา | TE-03622 | รอตรวจ | 0 | 0 นาที | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 | ||
55 | ณัฐธยาน์ ร่วมทอง | TE-04731 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 6.00 / 50 |
6 | 0 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:16 | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:45 | ชลกันยานุกูล | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |
56 | เทค อีดูเคชั่น | EA-3 | ตรวจแล้ว
Part 1 = 0.00 / 50 |
0 | 0 นาที | 11 กุมภาพันธ์ 2566 11:15 | นาข่าวิทยาคม | เกียรติบัตร | Part 1 Part 2 |